Fornax temperationis vacui etiam ad recoquendum, normalizandum, senescendum
Parametrus Technicus
Parametrus/Modelus | PJ-H446 | PJ-H557 | PJ-H669 | PJ-H7711 | PJ-H8812 | PJ-H9916 |
Zona calida (L*A*A mm) | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800*1200 | 900*900*1600 |
Pondus oneris (kg) | ducenti | trecenti | quingenti | DCCC | 1200 | MM |
Temperatura Maxima (℃) | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL |
Temperatura fornacis uniformis (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Gradus vacui (Paesi) | 4.0 E -1 / 6.7 E-3 | 4.0 E -1 / 6.7 E-3 | 4.0 E -1 / 6.7 E-3 | 4.0 E -1 / 6.7 E-3 | 4.0 E -1 / 6.7 E-3 | 4.0 E -1 / 6.7 E-3 |
Pressio crescens celeritas (Pa/H) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Pressio refrigerationis aeris (Bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gas refrigerans | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |


Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.