Fornax sinterationis vacui PJ-SJ
Specificatio principalis (camera graphita)
| Codex exemplaris | Dimensio zonae laboris mm | Capacitas oneris kg | Temperatura maxima operativa | |||
| longitudo | latitudo | altitudo | ||||
| PJ-SJ | 322 | trecenti | ducenti | ducenti | centum | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | DCXXXIII | DC | trecenti | trecenti | ducenti | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | trecenti | trecenti | quadringenti | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | quadringenti | quadringenti | DC | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | MDCCCLV | MDCCC | quingenti | quingenti | mille | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Uniformitas temperaturae:≤±5℃ in 1300℃; ≤±10℃ in 1600℃; ≤±20℃ supra 1600℃ Vacuum ultimum:4.0*10-1 Paternoster/ 6.7*10-3Pater; Ratio augmentationis pressionis:≤0.67 Pa/h; Pressio refrigerationis gasis:<2 Tabulae.
| ||||||
Nota: Dimensio et specificatio ad usum aptata praesto sunt.
Specificatio principalis (camera metallica)
| Codex exemplaris | Dimensio zonae laboris mm | Capacitas oneris kg | Temperatura maxima operativa | |||
| longitudo | latitudo | altitudo | ||||
| PJ-SJ | 322 | trecenti | ducenti | ducenti | centum | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | DCXXXIII | DC | trecenti | trecenti | ducenti | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | trecenti | trecenti | quadringenti | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | quadringenti | quadringenti | DC | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | MDCCCLV | MDCCC | quingenti | quingenti | mille | 1500℃/2000℃ |
| Uniformitas temperaturae:≤±5℃ in 1300℃; ≤±10℃ in 1600℃; ≤±20℃ supra 1600℃ Vacuum ultimum:6.7*10-4Pater; Ratio augmentationis pressionis:≤0.2Pa/h; Pressio refrigerationis gasis:<2 Tabulae.
| ||||||
Nota: Dimensio et specificatio ad mensuram praesto sunt.


