Fornax vacui sinterationis reactivae SiC PJ-RSJ
Specificatio principalis
Codex exemplaris
| Dimensio zonae laboris mm | Capacitas oneris kg
| |||
longitudo | latitudo | altitudo | |||
PJ-RSJ | 322 | trecenti | ducenti | ducenti | centum |
PJ-RSJ | DCXXXIII | DC | trecenti | trecenti | ducenti |
PJ-RSJ | 933 | 900 | trecenti | trecenti | quadringenti |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | quadringenti | quadringenti | DC |
PJ-RSJ | MDCCCLV | MDCCC | quingenti | quingenti | mille |
PJ-RSJ | 322 | trecenti | ducenti | ducenti | centum |
Temperatura maxima operandi:1800℃ Uniformitas temperaturae:≤±5℃ in 1300℃; ≤±10℃ in 1600℃; ≤±20℃ supra 1600℃ Vacuum ultimum:4.0*10-1 Pater; Ratio augmentationis pressionis:≤0.67 Pa/h ; Pressio refrigerationis gasis:<2 Tabulae.
|
Nota: Dimensio et specificatio ad usum aptata praesto sunt.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.