Fornax horizontalis duplicis camerarum carbonitridationis et extinctionis olei
Descriptio
Applicatio
Fornax vaporaria duarum camerarum, carbonitridatione et pressione humili, ad oleum refrigerandum, varias functiones habet, inter quas carburizatio, carbonitridatio, extinctio olei, et refrigeratio aere presso. Praecipue adhibetur ad refrigerationem, recoctionem, et temperiem chalybis formae, chalybis inoxidabilis, chalybis celeris, et instrumentorum chalybis altae mixturae; et ad carburizationem et extinctionem carbonitridationis chalybis mediae vel humilis carbonis mixturae. Adhiberi potest ad carburizationem semel factam, carburizationem pulsatam, et alias processus carburizationis et cabonitridationis.
Characteristica
1. Summa intelligentia et efficax. Programmate speciali elaborato ad simulationem carburationis pressionis humilis in vacuo instructum est.
2. Bona uniformitas temperaturae. Elementa calefactionis aequaliter per 360 gradus circa cameram calefactionis disposita sunt.
3. Nulla pollutio carbonis nigri. Camera calefactionis structuram insulationis externae adhibet ad pollutionem carbonis nigri in processu carburizationis prohibendam.
4. Bona uniformitas et celeritas refrigerationis, minor deformatio materiae. Eius instrumentum agitationis et exstinctionis conversione frequentiae agitur et cum instrumento gubernante.
5. Functiones eius inter quas sunt: extinctio thermostatica olei, extinctio isothermica, calefactio convectiva, pressio partialis vacui.
6. Conversio frequentiae agitatio extinctio, canalizatio extinctio, pressionis extinctio.
7. Bona uniformitas crassitudinis strati carburati, injectores gasi carburatoris aequaliter circa cameram calefactionis dispositi sunt, et crassitudo strati carburati uniformis est.
8. Callidus et facilis ad programmandum processum, actio mechanica stabilis et certa
9. Automatice, semi-automatice vel manu vitia monens et ostendens.
Specificationes producti
Parametrus/exemplar | PJ-ST446 | PJ-ST557 | PJ-ST669 | PJ-ST7711 | PJ-ST8812 | PJ-ST9916 |
Dimensio zonae calidae (L*A*L mm) | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800*1200 | 900*900*1600 |
Capacitas oneris (kg) | ducenti | trecenti | quingenti | DCCC | 1200 | MM |
Temperatura maxima (℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Uniformitas temperaturae (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Gradus vacui (Pa) | 4.0 E -1 / 6.7 E -3 | 4.0 E -1 / 6.7 E -3 | 4.0 E -1 / 6.7 E -3 | 4.0 E -1 / 6.7 E -3 | 4.0 E -1 / 6.7 E -3 | 4.0 E -1 / 6.7 E -3 |
Ratio ascensus pressionis (Pa/h) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Tempus translationis (S) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Medium carbonitridationis | C₂H₂ + N₂ + NH₃ | C₂H₂ + N₂ + NH₃ | C₂H₂ + N₂ + NH₃ | C₂H₂ + N₂ + NH₃ | C₂H₂ + N₂ + NH₃ | C₂H₂ + N₂ + NH₃ |
Pressio carbonitridationis (mbar) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Methodus moderationis | Multipulsus | Multipulsus | Multipulsus | Multipulsus | Multipulsus | Multipulsus |
Exstinguere | Oleum celeriter extinguens in vacuo | Oleum celeriter extinguens in vacuo | Oleum celeriter extinguens in vacuo | Oleum celeriter extinguens in vacuo | Oleum celeriter extinguens in vacuo | Oleum celeriter extinguens in vacuo |
Parametri supradicti secundum requisita processus aptari possunt nec ut basis acceptationis adhibentur. Schema technicum specificum et pactum praevalebunt.
Selectio configurationis
Structura | Camerae duplices horizontales, camerae duplices verticales |
Ianua intermedia insulationis | Impulsus mechanicus, impulsus pneumaticus |
Camera calefactionis | Structura composita elementi calefactionis graphiti et strati compositi feltri graphiti |
Antlia vacui et vacuometrum | Nota Europaea, Nota Iaponica, vel Nota Sinensis |
Modus agitationis in cisterna exstinctionis | Lamina, fistula |
PLC (Programmata Computatralis) | Siemens, Omron, Mitsubishi |
Regulator temperaturae | EUROTHERM, SHIMADEN |
Thermocouple | Thermocouple typi S, thermocouple specialis usus ad carbonitridationem |
Registrator | Charta, sine charta |
Partes electricae | Schneider, Siemens |

Descriptio societatis
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.